Kader Desa



 

DAFTAR NAMA KADER KESEHATAN DESA NGETOS
TAHUN 2020
           
NO NAMA KADER NIK ALAMAT NO. HP KET
  POSYANDU KAMBOJA / BUAH NAGA        
1 SEMI 3518025403580001 DSN. NGETOS RT. 01 RW.01 081233549081  
2 LUTFATUL FADHILAH 3518026709900006 DSN. NGETOS RT.01 RW.01 085645501411  
3 BINTI MARATUS SHOLIKAH 3518026008880004 DSN. NGETOS RT.02 RW.01 085230446090  
4 IMRO'ATUL HASANAH 3518024405760005 DSN. NGETOS RT.01 RW.01 081252445998  
5 KHOFIFATUN NAFIAH 3518024405710004 DSN. NGETOS RT.01 RW.01 082231316945  
6 MIFTAHU ROIFAH 3518025205630001 DSN. NGETOS RT.02 RW.01 082229030387  
7 MARINAH 3518028605490001 DSN. NGETOS RT.06 RW.01 082337083406  
  POSYANDU CEMPAKA/BUAH NANAS        
1 WAHYU UTAMI 3518024309890004 DSN.NGETOS RT.05 RW. 01  082330764273  
2 WAHYU PUSPITASARI 3518024710870005 DSN. NGETOS RT.05 RW.02 082245365762  
3 RIRIN SETYO WATI 3518027009870002 DSN. NGETOS RT.02 RW.02 082232687314  
4 ERNAWATI 3518026011710001 DSN. NGETOS RT.06 RW.01 082337083406  
5 KHOIRUL KOMSATIN 3518024803820002 DSN. NGETOS RT.02 RW.02 081357438296  
  POSYANDU MELATI/BUAH SAWO        
1 WATINI 3518025212910001 DSN. SELOPURO RT.02 RW.06 081311206119  
2 LEGIASIH 3518024705700001 DSN. SELOPURO RT.06 RW.06 081231844535  
3 SATINI 3518025010690001 DSN. SELOPURO RT.02 RW.06    
4 SUPRAPTI 3518024812790006 DSN. SELOPURO RT.01 RW.06 081226561955  
5 UMI RODIYAH 3518024912990002 DSN. SELOPURO RT.01 RW.06 085354989276  
  POSYANDU LILY/BUAH STROBERI        
1 PATMI  3518024710720005 DSN. SUMBER BENDO RT. 02 RW.07 082337535573  
2 SHOBIATUL MUNJIAH 3518024912880001 DSN. SUMBER BENDO RT.02 RW.07 082230110662  
3 JAMINI 3518024304680008 DSN. SUMBER BENDO RT. 02 RW.07 081390766335  
4 UMIATI 3518024508770005 DSN. SUMBER BENDO RT.01 RW.07 085233983805  
5 HARTINI 3518026212700001 DSN. SUMBER BENDO RT. 02 RW.07 082244070644  
6 HIDAYATUN NISA' 3518045009930004 DSN. SUMBER BENDO RT. 02 RW.08 082334922072  
7 PUSPITO RINI 3518025707900002 DSN. SUMBER BENDO RT. 02 RW.07 085335753828  
  POSYANDU EDELWIS/BUAH SIRSAK        
1 RIRIS DEWI MAHSUNNAH 3518025812860001 DSN.SUKODONO RT.01 RW. 09 081336660129  
2 HEVI NANA ARDIANA 3518024902950004 DSN.SUKODONO RT.01 RW. 09 085807183499  
3 NUNUNG CHOIRIYAH 3518025306950002 DSN.SUKODONO RT.01 RW. 09 085852626246  
4 SRI UTAMI 3518027006710011 DSN.SUKODONO RT.01 RW. 09 082233503099  
5 SITI MUBAROKAH 3518026001680001 DSN.SUKODONO RT.01 RW. 09 081336660129  
  POSYANDU KENANGA/BUAH PEPAYA        
1 EKA KRISTIANA 3518026601900002 DSN. PATUK RT.03 RW. 10 082338548942  
2 SANTI ASTUTIK 3518026802810003 DSN. PATUK RT.03 RW. 10 081336253221  
3 SRI RUPIAH 3518025809920002 DSN. PATUK RT.03 RW. 10 082333875113  
4 WARSIYAH 3518024103720001 DSN. PATUK RT.03 RW. 10 081268736585  
5 MAGHFIROTU ALFINA SAFITRI 3503105011930004 DSN. PATUK RT.01 RW. 10 081554386884  
6 TRI UTAMI 3518026909920001 DSN. PATUK RT.03 RW. 10 082136778242  
7 SARINI 3518025804690001 DSN. PATUK RT.03 RW. 10 082231149102  
  POSYANDU MAWAR/BUAH MARKISA        
1 ANISWATUL NUR AINI 3518025809950003 DSN. MANIKAN RT.02 RW.03 085217916708  
2 LUKI EKA SARI 3518025303910001 DSN. MANIKAN RT.03 RW.03 085336418872  
3 SITI KALISATIN 3518024606900003 DSN. MANIKAN RT.04 RW.03 085784044695  
4 ATIK ERNAWATI 3518025011910004 DSN. MANIKAN RT.03 RW.03 08983454387  
5 SUBANAH 3518025508790001 DSN. MANIKAN RT.02 RW.03 084748827104  
  POSYANDU ANGGREK/BUAH BELIMBING        
1 ASNAWATI 3518024801830001 DSN. BADONG RT.02 RW.02 085335557865  
2 ROPIAH 3518025510750003 DSN. BADONG RT.04 RW.02 085746451226  
3 SITI MAEMUNAH 3518024507800008 DSN. BADONG RT.01 RW.02 085215941992  
4 DEWI PRATIWI 3518024503910004 DSN. BADONG RT.02 RW.04 081231969335  
5 BINTI SHOLIKATIN 3518024611740004 DSN. BADONG RT.04 RW.04 082301853845  
  POSYANDU TULIP/BUAH JAMBU        
1 SITI NADLIROTUN 3518025002720000 DSN. KEDUNG JERO RT.02 RW.05 081259016212  
2 BINTI ROFIAH 3518024106800007 DSN. KEDUNG JERO RT.01 RW.05 085251509545  
3 SHOLIKATEN 3518026518100001 DSN. KEDUNG JERO RT.02 RW.05 081332304935  
4 SUSANTI 3518025601920001 DSN. KEDUNG JERO RT.02 RW.05 085232856696  
5 SUYEKTI 3518024311750005 DSN. KEDUNG JERO RT.02 RW.05 081381951159